
صفائح بلاستيكية من مادة حيوان أليف صالحة للأكل للقطع والمعالجة
2025-10-21 13:52ملكية | وحدة | مطلي بـ جنوب أفريقيا | مستوى الطباعة | مضاد للانسداد السيليكون حر | مضاد للكهرباء الساكنة السيليكون حر | التفريغ الكهروستاتيكي | موصل |
سمك الفيلم الذي تم اختباره | مم | 0.15~ 1.8 | 0.3~0.6 | 0.15~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 |
عرض | مم | 350~ 1400 | 350~1300 | 600~1400 | 600~1400 | 600~1400 | 600~1400 |
القطر | 300~800 | 300~800 | 300~800 | 300~800 | 300~800 | 300~800 | |
كثافة | جم/سم3 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
ضباب. | % | 0.7(0.3مم) | 0.7(0.3مم) | 0.8(0.3مم) | 2.0(0.3مم) | 2.0(0.3مم) | 2.0(0.3مم) |
نفاذية الضوء الكلية | % | 92(0.3مم) | 91(0.3 مم) | 91(0.3 مم) | 89(0.3مم) | 89(0.3مم) | 89(0.3مم) |
قوة الشد @أَثْمَر | |||||||
دكتور في الطب | كجم/سم2 | سسششش450 | سسششش450 | سسششش450 | سسششش450 | سسششش450 | سسششش450 |
تي دي | كجم/سم2 | سسششش450 | سسششش450 | سسششش450 | سسششش450 | سسششش450 | سسششش450 |
معامل الشد لأوتيونغ | |||||||
دكتور في الطب | كجم/سم2 | سسششش17000 | سسششش17000 | سسششش17000 | سسششش17000 | سسششش17000 | سسششش17000 |
تي دي | كجم/سم2 | سسششش17000 | سسششش17000 | سسششش17000 | سسششش17000 | سسششش17000 | سسششش17000 |
الاستطالة @استسلم | |||||||
دكتور في الطب | % | سششش3.0 | سششش3.0 | سششش3.0 | سششش3.0 | سششش3.0 | سششش3.0 |
تي دي | % | سششش3.0 | سششش3.0 | سششش3.0 | سششش3.0 | سششش3.0 | سششش3.0 |
تأثير دارت | |||||||
خلية الحمل 15 كيلو نيوتن | جم/مم | سششش1600 | سششش1600 | سششش1600 | سششش1600 | سششش1600 | سششش1600 |
دياكلامب | |||||||
انتقال الزجاج الحراري | |||||||
درجة حرارة | (درجة مئوية) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
درجة حرارة البلورة | (درجة مئوية) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
درجة حرارة الذوبان | (درجة مئوية) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
درجة حرارة إعادة التبلور | (درجة مئوية) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
مقاومة للكهرباء الساكنة | (أوه) | 109-1011 | 106-109 | <106 | |||
مقاومة السطح (الرطوبة (50%±2%) (25 درجة مئوية) | |||||||
داين--السطح | 38-40 |
الحصول على آخر سعر؟ سنرد في أسرع وقت ممكن (خلال 12 ساعة)